Diagonale | 27"/68.6cm |
---|---|
Auflösung | 1920x1080, 16:9, 82dpi |
Helligkeit | 250cd/m² |
Kontrast | 1.000:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT) |
Blickwinkel | 178°/178° |
Panel | IPS |
Form | gerade |
Beschichtung | matt (non-glare) |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
Farbtiefe | 8bit (16.8 Mio. Farben) |
FRC | unbekannt |
Farbraum | keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
Bildwiederholfrequenz | 75Hz |
Variable Synchronisierung | N/A |
Signalfrequenz | 31-83kHz (horizontal), 55-75Hz (vertikal) |
Anschlüsse | 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 |
Weitere Anschlüsse | N/A |
USB-Hub Out | 2x USB-A 3.0 |
USB-Hub In | 1x USB-B 3.0 |
Audio | Lautsprecher (2x 2W), 1x Line-Out |
Ergonomie | 130mm (Höhe), 90° (Pivot), ±45° (Drehung), +22°/-5° (Neigung) |
Farbe | schwarz (Rahmen), schwarz (Leiste), schwarz (Standfuß) |
VESA | 100x100 (belegt) |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 19W (typisch), keine Angabe (Energielabel), 0.5W (Standby) |
Jahresverbrauch | 27.74kWh |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Stromversorgung | AC-In |
Abmessungen (BxHxT) | 612x397x230mm (mit Standfuß), 612x364x54mm (ohne Standfuß) |
Gewicht | 6.80kg (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß) |
Besonderheiten | Slim Bezel, mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington) |
Herstellergarantie | drei Jahre nach Registrierung |
Iiyama ProLite XUB2792HSU-B1, 27", IPS, 1920x1080, VGA, HDMI, DP, Speaker
Artikelnummer: XUB2792HSU-B1
€239,90Preis