CPU | HiSilicon Kirin 659, 4x 2.36GHz (ARM Cortex-A53) + 4x 1.70GHz (ARM Cortex-A53) |
---|---|
RAM | 3GB LPDDR3 |
Speicher | 32GB Flash |
Grafik | ARM Mali-T830 MP2 (IGP) |
Display | 10.1", 1920x1200, 224dpi, Multi-Touch, Digitizer, IPS, 400cd/m² |
Anschlüsse | 1x USB-C 2.0, 1x Klinke |
Wireless | WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Navigation | A-GPS, GPS, GLONASS, Beidou, Kompass |
SIM | 1x Nano-SIM (4G LTE-A, 3G UMTS, 2G GSM) |
Mobilfunk | LTE-A Cat6 (300/50), UMTS (42/5.76), GSM (3.1/1.8) |
Netze | 4G (B1/B3/B7/B8/B20/B26/B28/B32), 3G (B1/B2/B5/B8), 2G (B2/B3/B5/B8) |
Cardreader | microSDXC (bis 256GB) |
Webcam | 8.0 Megapixel (vorne), 8.0 Megapixel, AF (hinten) |
Betriebssystem | Android 8.0 |
Akku | Li-Polymer, 7500mAh |
Abmessungen | 162.2x243.4x7.7mm |
Gewicht | 475g |
Farbe | grau |
Besonderheiten | Beschleunigungssensor, Lichtsensor, Gyroskop, Beschleunigungssensor, Fingerprint-Reader, Hallsensor, Qualcomm Quick Charge, USB-C Netzteil |
Herstellergarantie | zwei Jahre |
Huawei MediaPad M5 Lite 10 LTE 32GB grau
Artikelnummer: 53010DHG/53010DJH
€329,90Preis