HP Z Display Z27n G2, 27"
Diagonale | 27"/68.6cm |
---|---|
Auflösung | 2560x1440, 16:9, 109dpi |
Helligkeit | 300cd/m² |
Kontrast | 1.000:1 (statisch), 10.000.000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5.3ms (GtG), keine Angabe (MPRT) |
Blickwinkel | 178°/178° |
Panel | IPS |
Form | gerade |
Beschichtung | matt (non-glare) |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
Farbtiefe | 8bit (16.8 Mio. Farben) |
FRC | unbekannt |
Farbraum | 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
Variable Synchronisierung | N/A |
Signalfrequenz | 27-112kHz (horizontal), 24-75Hz (vertikal) |
Anschlüsse | 1x DVI, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x DisplayPort-Out |
Weitere Anschlüsse | N/A |
USB-Hub Out | 1x USB-C 3.0, 3x USB-A 3.0 |
USB-Hub In | 1x USB-C 3.0 |
Audio | 1x Line-Out |
Ergonomie | 150mm (Höhe), 90° (Pivot), ±45° (Drehung), +22°/-5° (Neigung) |
Farbe | schwarz (Rahmen), schwarz (Leiste), schwarz (Standfuß) |
VESA | 100x100 (belegt) |
Leistungsaufnahme | 115W (maximal), 36W (typisch), keine Angabe (Energielabel), 0.5W (Standby) |
Jahresverbrauch | 52.56kWh |
Energieeffizienzklasse | B |
Stromversorgung | AC-In |
Abmessungen (BxHxT) | 613x510x214mm (mit Standfuß), 613x364x47mm (ohne Standfuß) |
Gewicht | 8.00kg (mit Standfuß), 5.20kg (ohne Standfuß) |
Besonderheiten | Slim Bezel, EPEAT Gold, USB-C Power Delivery (15W), mechanische Tasten, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington) |
Herstellergarantie | drei Jahre |
HP Z Display Z27n G2, 27", IPS, 2560x1440, DVI, HDMI, DP, Pivot
Artikelnummer: 1JS10A4
€379,90Preis