Diagonale | 27"/68.6cm |
---|---|
Auflösung | 1920x1080, 16:9, 82dpi |
Helligkeit | 250cd/m² |
Kontrast | 1.000:1 (statisch), 5.000.000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT) |
Blickwinkel | 178°/178° |
Panel | IPS |
Form | gerade |
Beschichtung | matt (non-glare) |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
Farbtiefe | 8bit (16.8 Mio. Farben) |
FRC | unbekannt |
Farbraum | 94% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
Variable Synchronisierung | N/A |
Signalfrequenz | 30-80kHz (horizontal), 50-60Hz (vertikal) |
Anschlüsse | 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 |
Weitere Anschlüsse | N/A |
USB-Hub Out | 2x USB-A 3.0 |
USB-Hub In | 1x USB-B 3.0 |
Audio | N/A |
Ergonomie | 150mm (Höhe), 90° (Pivot), ±45° (Drehung), +22°/-5° (Neigung) |
Farbe | schwarz (Rahmen), silber (Leiste), silber (Standfuß) |
VESA | 100x100 (belegt) |
Leistungsaufnahme | 42W (maximal), 25W (typisch), keine Angabe (Energielabel), 0.3W (Standby) |
Jahresverbrauch | 36.50kWh |
Energieeffizienzklasse | A |
Stromversorgung | AC-In |
Abmessungen (BxHxT) | 610x523x214mm (mit Standfuß), 610x364x50mm (ohne Standfuß) |
Gewicht | 7.10kg (mit Standfuß), 4.48kg (ohne Standfuß) |
Besonderheiten | Slim Bezel, EPEAT Gold, mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington) |
Herstellergarantie | drei Jahre |
HP EliteDisplay E273, 27", IPS, 1920x1080, VGA, HDMI, DP, Pivot
Artikelnummer: 1FH50AA
€299,90Preis