Diagonale | 23.8"/60.5cm |
---|---|
Auflösung | 1920x1200, 16:10, 95dpi |
Helligkeit | 300cd/m² |
Kontrast | 1.000:1 (statisch), 5.000.000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT) |
Blickwinkel | 178°/178° |
Panel | IPS |
Form | gerade |
Beschichtung | matt (non-glare) |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
Farbtiefe | 8bit (16.8 Mio. Farben) |
FRC | unbekannt |
Farbraum | 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
Variable Synchronisierung | N/A |
Signalfrequenz | 30-80kHz (horizontal), 50-60Hz (vertikal) |
Anschlüsse | 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 |
Weitere Anschlüsse | N/A |
USB-Hub Out | 2x USB-A 3.0 |
USB-Hub In | 1x USB-B 3.0 |
Audio | N/A |
Ergonomie | 150mm (Höhe), 90° (Pivot), ±45° (Drehung), +23°/-5° (Neigung) |
Farbe | schwarz (Rahmen), silber (Leiste), silber (Standfuß) |
VESA | 100x100 (belegt) |
Leistungsaufnahme | 45W (maximal), 35W (typisch), keine Angabe (Energielabel), 0.5W (Standby) |
Jahresverbrauch | 51.10kWh |
Energieeffizienzklasse | B |
Stromversorgung | AC-In |
Abmessungen (BxHxT) | 532x362x214mm (mit Standfuß), 532x351x46mm (ohne Standfuß) |
Gewicht | 6.36kg (mit Standfuß), 3.66kg (ohne Standfuß) |
Besonderheiten | Slim Bezel, EPEAT Gold, mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington) |
Herstellergarantie | drei Jahre (Vor-Ort) |
HP EliteDisplay E243i, 23.8", IPS, 1920x1200, VGA, HDMI, DP, Pivot
Artikelnummer: 1FH49AA
€196,90Preis