Format | A4 (Drucken), A4 (Scannen) |
---|---|
Typ | Drucker/Scanner/Kopierer/Fax |
2400x600dpi - 31/31 S/min (ISO) | |
Scannen | 2400x1200dpi (Dual CIS) - 28/28 S/min |
Kopieren | 1200x600dpi |
Papierzufuhr | 300 Blatt (1x 250 Blatt + 1x 50 Blatt), DADF (50 Blatt), Duplexeinheit |
Speicher | 512MB (RAM) |
Anschlüsse | USB 2.0, Gb LAN, 1x USB 2.0 (Host) |
Wireless | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mobile Print, NFC, Cloud Print |
Display | farbig, 3.7", Touchscreen |
Verbrauchsmaterial | TN-421 BK/C/M/Y, TN-423 BK/C/M/Y, DR-421CL, BU-330CL, WT-320CL |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 580W (typisch), 70W (Standby), 10W (Sleep) |
Schalldruckpegel | 49dB(A) |
Abmessungen (BxHxT) | 435x539x526mm |
Gewicht | 27.90kg |
Emulation | PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, XPS |
Farbsystem | 4-farbig |
Besonderheiten | Direct Print, USB-Direktscan |
Herstellergarantie | drei Jahre in AT/DE/PL (Vor-Ort nach Registrierung), ein Jahr in UK |
Hinweis | MFCL8690CDWG1 = DE-Modell, MFCL8690CDWG2 = AT-Modell |
Brother MFC-L8900CDW, Farblaser, 3 Jahre Garantie
Artikelnummer: MFCL8900CDWG2
€1.079,90Preis